| 1. | Yipsi Moreno (KUB) | 1334 |
| 2. | Aksana Miankova (BJE) | 1283 |
| 3. | Martina Danišova-Hrašnova (SVK) | 1259 |
| 4. | Darija Pčeljnjik (BJE) | 1238 |
| 5. | Anita Wlodarczyk (POLJ) | 1233 |
| 6. | Wenxiu Zhang (KIN) | 1230 |
| 7. | Manuela Montebrun (FRA) | 1228 |
| 8. | Ivana Brkljačić (HRV) | 1219 |
| 9. | Kamila Skolimowska (POLJ) | 1209 |
| 10. | Betty Heidler (NJEM) | 1206 |


